<————–2024————–>
| SENIN | RABU | JUMAT | 
|---|---|---|
| 326 | 694 | 309 | 
| 607 | 204 | 666 | 
| 347 | 653 | 705 | 
| 450 | 353 | 248 | 
| 156 | 919 | 204 | 
| 851 | 942 | — | 
| 358 | 184 | 415 | 
| 659 | 785 | 928 | 
| 526 | 902 | 689 | 
| 264 | 864 | 427 | 
| 323 | 376 | 892 | 
| 189 | 918 | 415 | 
| 359 | 887 | 021 | 
| 572 | 572 | 677 | 
| 356 | 577 | 720 | 
| 157 | 273 | 400 | 
| 879 | 200 | 848 | 
| 171 | 577 | 119 | 
| 713 | 687 | 289 | 
| 134 | 388 | 750 | 
| 820 | 493 | 465 | 
| 896 | 368 | 041 | 
| 042 | 043 | 538 | 
| 950 | 889 | 870 | 
| 687 | 340 | 057 | 
| 825 | 443 | 398 | 
| 789 | 571 | 769 | 
| 534 | 630 | 459 | 
| 443 | 918 | 735 | 
| 487 | 662 | 360 | 
| 502 | 315 | 677 | 
| 638 | 129 | 481 | 
| 140 | 282 | 782 | 
| 179 | 246 | 338 | 
| 283 | 606 | 257 | 
| 026 | 812 | 243 | 
| 101 | 120 | 546 | 
| 597 | 627 | 833 | 
| 210 | 080 | 721 | 
| 199 | 399 | 979 | 
| 548 | 265 | 977 | 
| 955 | ||
| SENIN | RABU | JUMAT | 
Β Dimulai tanggal 5 Oktober 2022
<————–2023————–>
| SENIN | RABU | JUMAT | 
|---|---|---|
| 960 | 376 | 067 | 
| 094 | 628 | 595 | 
| 498 | — | 255 | 
| 185 | 251 | 266 | 
| 646 | 337 | 400 | 
| 110 | 512 | 475 | 
| 947 | 439 | 385 | 
| 303 | 728 | 704 | 
| 845 | 951 | 311 | 
| 663 | 746 | 821 | 
| 038 | 441 | 979 | 
| 473 | 715 | 768 | 
| 627 | 571 | 969 | 
| 341 | 815 | 680 | 
| 716 | 200 | 820 | 
| 361 | 363 | 128 | 
| 462 | 786 | 097 | 
| 206 | 118 | 449 | 
| 517 | 641 | 324 | 
| 543 | 888 | 812 | 
| 669 | 014 | 173 | 
| 784 | 799 | 999 | 
| 937 | 712 | 367 | 
| 202 | 120 | 437 | 
| 323 | 355 | 528 | 
| 640 | 245 | 548 | 
| 202 | 445 | 953 | 
| 796 | 714 | 606 | 
| 921 | 484 | 376 | 
| 036 | 461 | 152 | 
| 262 | 227 | 168 | 
| 966 | 310 | 883 | 
| 857 | 998 | 776 | 
| 475 | 565 | 207 | 
| 038 | 732 | 155 | 
| 011 | 042 | 621 | 
| 980 | 647 | 183 | 
| 590 | 749 | 748 | 
| 519 | 636 | 191 | 
| 011 | 812 | 848 | 
| 210 | 866 | 389 | 
| 796 | 220 | 226 | 
| 664 | 976 | 317 | 
| 661 | 478 | 401 | 
| 629 | 662 | 640 | 
| 051 | 208 | 618 | 
| 757 | 655 | 432 | 
| 785 | 060 | 401 | 
| 374 | 128 | 819 | 
| 176 | 657 | 957 | 
| 313 | 054 | 299 | 
| 284 | 340 | 916 | 
| SENIN | RABU | JUMAT | 
<————–2022————–>
| SENIN | RABU | JUMAT | 
|---|---|---|
| — | 364 | 402 | 
| 385 | 429 | 225 | 
| 926 | 353 | 824 | 
| 066 | 378 | 166 | 
| 996 | 177 | 244 | 
| 518 | 808 | 343 | 
| 907 | 242 | 279 | 
| 699 | 135 | 680 | 
| 767 | 654 | 566 | 
| 394 | 483 | 878 | 
| 457 | 226 | 400 | 
| 047 | 796 | 736 | 
| 582 | 484 | 686 | 
| SENIN | RABU | JUMAT | 
Dimulai tanggal 5 Oktober 2022

